تعرفه پیامک و خطوط
تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی سیناپردازش
تعرفه بسته پایه
اپراتور | هزینه پیامک فارسی | هزینه پیامک انگلیسی | ضریب ایرانسل | ضریب رایتل |
---|---|---|---|---|
پیش شماره ۱۰۰۰ | ۸۴۵.۳۷ ریال | ۲۱۱۳.۴۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۳۰۰۰ | ۹۰۸.۷۸ ریال | ۲۲۷۱.۹۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (SendBase) | ۷۸۲.۳۴ ریال | ۱۹۵۵.۸۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
ایرانسل | ۹۲۰.۴۳ ریال | ۲۳۰۱.۱۷ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
خط ثابت | ۹۸۸.۲۳ ریال | ۲۴۷۰.۵۸ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
سیم کارت | ۱۸۴۰.۴۸ ریال | ۴۶۰۱.۱۹ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (SendBase) – فعال | ۸۴۴.۹۸ ریال | ۲۱۱۲.۴۶ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (DeliverBase) | ۹۴۲.۰۱ ریال | ۲۳۵۵.۰۳ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
AsiaTechDirect | ۱۰۹۹.۰۱ ریال | ۲۷۴۷.۵۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
سن و جنسیت | ۸۴۵.۳۷ ریال | ۲۱۱۳.۴۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
News | ۸۴۵.۳۷ ریال | ۲۱۱۳.۴۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
تعرفه بسته استاندارد
اپراتور | هزینه پیامک فارسی | هزینه پیامک انگلیسی | ضریب ایرانسل | ضریب رایتل |
---|---|---|---|---|
پیش شماره ۱۰۰۰ | ۷۰۳.۷۳ ریال | ۱۷۵۹.۳۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۳۰۰۰ | ۷۵۶.۵۲ ریال | ۱۸۹۱.۳ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (SendBase) | ۶۵۱.۲۶ ریال | ۱۶۲۸.۱۶ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
ایرانسل | ۷۶۶.۲۲ ریال | ۱۹۱۵.۶۳ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
خط ثابت | ۸۲۲.۶۷ ریال | ۲۰۵۶.۶۶ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
سیم کارت | ۱۵۳۲.۱۲ ریال | ۳۸۳۰.۳۱ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (SendBase) – فعال | ۷۰۳.۴۲ ریال | ۱۷۵۸.۵۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (DeliverBase) | ۷۸۴.۱۹ ریال | ۱۹۶۰.۴۷ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
AsiaTechDirect | ۹۱۴.۸۹ ریال | ۲۲۸۷.۲۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
سن و جنسیت | ۷۰۳.۷۳ ریال | ۱۷۵۹.۳۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
News | ۷۰۳.۷۳ ریال | ۱۷۵۹.۳۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
تعرفه بسته ویژه
اپراتور | هزینه پیامک فارسی | هزینه پیامک انگلیسی | ضریب ایرانسل | ضریب رایتل |
---|---|---|---|---|
پیش شماره ۱۰۰۰ | ۵۳۱.۱۲ ریال | ۱۳۲۷.۸ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۳۰۰۰ | ۵۷۰.۹۶ ریال | ۱۴۲۷.۴ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (SendBase) | ۴۹۱.۵۲ ریال | ۱۲۲۸.۸ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
ایرانسل | ۵۷۸.۲۸ ریال | ۱۴۴۵.۷۶ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
خط ثابت | ۶۲۰.۸۸ ریال | ۱۵۵۲.۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
سیم کارت | ۱۱۵۶.۳۲ ریال | ۲۸۹۰.۸ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (SendBase) – فعال | ۵۳۰.۸۸ ریال | ۱۳۲۷.۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (DeliverBase) | ۵۹۱.۸۴ ریال | ۱۴۷۹.۶ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
AsiaTechDirect | ۶۹۰.۴۸ ریال | ۱۷۲۶.۲ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
سن و جنسیت | ۵۳۱.۱۲ ریال | ۱۳۲۷.۸ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
News | ۵۳۱.۱۲ ریال | ۱۳۲۷.۸ ریال | ۱.۲ | ۱.۲ |
نحوه اعلام هزینه هر پیامک در شرکت های مختلف متفاوت میباشد.
در سیناپردازش به تعرفه های اعلام شده ۹% مالیات + ۱۰ ریال تبصره ۱۹ مصوبه مجلس، اضافه خواهد شد.
در خرید پنل اس ام اس، تعرفه نهایی پیامک شرکت ها ملاک مقایسه تعرفه میباشد بهترین راه برای مقایسه تعرفه پیامک شرکت ها با یکدیگر پرسیدن تعرفه تمام شده هر پیامک ازتیم فروش ان شرکت میباشد جهت خرید مطمئن تر و مقایسه بهتر پنل ها، قبل از خرید ، موارد اعلام شده را جویا شوید.