نرخ ارز کشورهای مختلف
در این مقاله در رابطه با نرخ ارز و انواع نرخ ارز توضیحات داده شده است. شما می توانید نرخ ارز مد نظر خود را از جدول زیر پیدا کنید.
Code | Abbreviation | Title | AlternativeTitle | RoundingMethod | RoundingRule | Precsion |
۷۸۴ | AED | درهم امارات | UAE Dirham | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۱ | AFN | افغانی | Afghani | ۱ | ۷ | ۳ |
۸ | ALL | لِک آلبانی | Lek | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۱ | AMD | درام ارمنستان | Armenian Dram | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۳۲ | ANG | گیلدر آنتیل هلند | Netherlands Antillean Guilder | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۳ | AOA | کوانزا آنگولا | Kwanza | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۲ | ARS | پزو آرژانتین | Argentine Peso | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۶ | AUD | دلار استرالیا | Australian Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۳۳ | AWG | فلورین آروبا | Aruban Florin | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۴ | AZN | منات آذربایجان | Azerbaijan Manat | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۷ | BAM | مارک تبدیل پذیر بوسنی و هرزگوین | Convertible Mark | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۲ | BBD | دلار باربادوس | Barbados Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۰ | BDT | تاکا بنگلادش | Taka | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۵ | BGN | لو بلغارستان | Bulgarian Lev | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۸ | BHD | دینار بحرین | Bahraini Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۰۸ | BIF | فرانک بوروندی | Burundi Franc | ۱ | ۱ | ۱ |
۶۰ | BMD | دلار برمودا | Bermudian Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۶ | BND | دلار برونئی | Brunei Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۸ | BOB | بولیویانو بولیوی | Boliviano | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۸۶ | BRL | رئال برزیل | Brazilian Real | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۴ | BSD | دلار باهاما | Bahamian Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۴ | BTN | نگولتروم بوتان | Ngultrum | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۲ | BWP | پولا بوتسوانا | Pula | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۳ | BYN | روبل بلاروس | Belarusian Ruble | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۴ | BZD | دلار بلیز | Belize Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۲۴ | CAD | دلار کانادا | Canadian Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۶ | CDF | فرانک کنگو | Congolese Franc | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۷ | CHE | یورو سوئیس مخصوص بانک (WIR) | WIR Euro | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۵۶ | CHF | فرانک سوئیس | Swiss Franc | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۸ | CHW | فرانک سوئیس مخصوص بانک (WIR) | WIR Franc | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۹۰ | CLF | فومنتو شیلی | Unidad de Fomento | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۵۲ | CLP | پزو شیلی | Chilean Peso | ۱ | ۱ | ۱ |
۱۵۶ | CNY | یوان چین | Yuan | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۷۰ | COP | پزو کلمبیا | Colombian Peso | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۰ | COU | رئال پرتغالی | Unidad de Valor Real | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۸۸ | CRC | کولون کاستاریکا | Costa Rican Colon | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۱ | CUC | چاویتو کوبا | Peso Convertible | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۹۲ | CUP | پزو کوبا | Cuban Peso | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۳۲ | CVE | اسکودو کیپ ورد | Cabo Verde Escudo | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۰۳ | CZK | کرونا چک | Czech Koruna | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۶۲ | DJF | فرانک جیبوتی | Djibouti Franc | ۱ | ۱ | ۱ |
۲۰۸ | DKK | کرون دانمارک | Danish Krone | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۱۴ | DOP | پزو دومینیکن | Dominican Peso | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۲ | DZD | دینار الجزایر | Algerian Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۱۸ | EGP | پوند مصر | Egyptian Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۳۲ | ERN | ناکفا اریتره | Nakfa | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۳۰ | ETB | بیرر اتیوپی | Ethiopian Birr | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۸ | EUR | یورو | Euro | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۴۲ | FJD | دلار فیجی | Fiji Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۳۸ | FKP | پوند جزایر فالکلند | Falkland Islands Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۲۶ | GBP | پوند استرلینگ | Pound Sterling | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۸۱ | GEL | لاری | Lari | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۶ | GHS | سدی غنا | Ghana Cedi | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۹۲ | GIP | پوند جبل طارق | Gibraltar Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۷۰ | GMD | دالاسی گامبیا | Dalasi | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۲۴ | GNF | فرانک گینه | Guinean Franc | ۱ | ۱ | ۱ |
۳۲۰ | GTQ | کوتزال گواتمالا | Quetzal | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۲۸ | GYD | دلار گویان | Guyana Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۴۴ | HKD | دلار هنگ کنگ | Hong Kong Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۴۰ | HNL | لمپیرا هندوراس | Lempira | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۹۱ | HRK | کونا | Kuna | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۳۲ | HTG | گورد هائیتی | Gourde | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۴۸ | HUF | فورینت مجارستان | Forint | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۶۰ | IDR | روپیه اندونزی | Rupiah | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۷۶ | ILS | شِکِل جدید فلسطین اشغالی | New Israeli Sheqel | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۵۶ | INR | روپیه هند | Indian Rupee | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۶۸ | IQD | دینار عراق | Iraqi Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۶۴ | IRR | ریال ایران | Iranian Rial | ۱ | ۱ | ۱ |
۳۵۲ | ISK | کرونا ایسلند | Iceland Krona | ۱ | ۱ | ۱ |
۳۸۸ | JMD | دلار جامائیکا | Jamaican Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۰۰ | JOD | دینار اردن | Jordanian Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۹۲ | JPY | ین | Yen | ۱ | ۱ | ۱ |
۴۰۴ | KES | شیلینگ کنیا | Kenyan Shilling | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۱۷ | KGS | سوم | Som | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۱۶ | KHR | ریال کامبوج | Riel | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۷۴ | KMF | فرانک کمر | Comorian Franc | ۱ | ۱ | ۱ |
۴۰۸ | KPW | وون کره شمالی | North Korean Won | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۱۰ | KRW | وون کره جنوبی | South Korean Won | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۱۴ | KWD | دینار کویت | Kuwaiti Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۳۶ | KYD | دلار جزایر کیمن | Cayman Islands Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۳۹۸ | KZT | تنگه قزاقستان | Tenge | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۱۸ | LAK | کیپ لائوس | Lao Kip | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۲۲ | LBP | لیره لبنان | Lebanese Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۴۴ | LKR | روپیه سری لانکا | Sri Lanka Rupee | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۳۰ | LRD | دلار لیبریا | Liberian Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۲۶ | LSL | لوتی لسوتو | Loti | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۳۴ | LYD | دینار لیبی | Libyan Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۰۴ | MAD | درهم مراکش | Moroccan Dirham | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۹۸ | MDL | لئو مولداوی | Moldovan Leu | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۶۹ | MGA | آریاری ماداگاسکار | Malagasy Ariary | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۰۷ | MKD | دینار مقدونیه | Macedonian Denar | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۰۴ | MMK | کیات | Kyat | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۹۶ | MNT | توگروگ | Tugrik | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۴۶ | MOP | پاتاکا ماکانز | Pataca | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۲۹ | MRU | اوگیا موریتانی | Ouguiya | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۸۰ | MUR | روپیه موریس | Mauritius Rupee | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۶۲ | MVR | روفیه | Rufiyaa | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۵۴ | MWK | کواچای مالاویا | Malawi Kwacha | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۸۴ | MXN | پزو مکزیک | Mexican Peso | ۱ | ۷ | ۳ |
۴۵۸ | MYR | رینگیت | Malaysian Ringgit | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۳ | MZN | متیکال موزایکی | Mozambique Metical | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۱۶ | NAD | دلار نامیبیا | Namibia Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۶۶ | NGN | نایرا نیجریه | Naira | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۵۸ | NIO | کوردوبا نیکاراگوئه | Cordoba Oro | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۷۸ | NOK | کرون نروژ | Norwegian Krone | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۲۴ | NPR | روپیه نپال | Nepalese Rupee | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۵۴ | NZD | دلار نیوزلند | New Zealand Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۱۲ | OMR | ریال عمان | Rial Omani | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۹۰ | PAB | بالبوآ پاناما | Balboa | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۰۴ | PEN | سُل جدید | Sol | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۹۸ | PGK | کینا پاپوآ گینه نو | Kina | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۰۸ | PHP | پزو فیلیپین | Philippine Peso | ۱ | ۷ | ۳ |
۵۸۶ | PKR | روپیه پاکستان | Pakistan Rupee | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۸۵ | PLN | زلوتی | Zloty | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۰۰ | PYG | گوارانی پاراگوئه | Guarani | ۱ | ۱ | ۱ |
۶۳۴ | QAR | ریال قطر | Qatari Rial | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۶ | RON | لئو رومانی | Romanian Leu | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۱ | RSD | دینار صربستان | Serbian Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۴۳ | RUB | روبل روسیه | Russian Ruble | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۴۶ | RWF | فرانک رواندا | Rwanda Franc | ۱ | ۱ | ۱ |
۶۸۲ | SAR | ریال سعودی | Saudi Riyal | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۰ | SBD | دلار جزایر سلیمان | Solomon Islands Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۹۰ | SCR | روپیه سیشل | Seychelles Rupee | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۸ | SDG | پوند سودان | Sudanese Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۵۲ | SEK | کرون سوئد | Swedish Krona | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۰۲ | SGD | دلار سنگاپور | Singapore Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۵۴ | SHP | پوند سنت هلن | Saint Helena Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۶۹۴ | SLL | لئون سیرالئون | Leone | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۰۶ | SOS | شیلینگ سومالی | Somali Shilling | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۶۸ | SRD | دلار سورینام | Surinam Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۲۸ | SSP | پوند سودان جنوبی | South Sudanese Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۰ | STN | دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | Dobra | ۱ | ۷ | ۳ |
۲۲۲ | SVC | کولون السالوادور | El Salvador Colon | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۶۰ | SYP | لیره سوریه | Syrian Pound | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۴۸ | SZL | لیلانگنی سوازیلند | Lilangeni | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۶۴ | THB | بات | Baht | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۷۲ | TJS | سامانی تاجیکستان | Somoni | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۴ | TMT | منات ترکمنستان | Turkmenistan New Manat | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۸۸ | TND | دینار تونس | Tunisian Dinar | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۷۶ | TOP | پاآنگا تونگا | Pa’anga | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۴۹ | TRY | لیره ترک | Turkish Lira | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۸۰ | TTD | دلار ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۰۱ | TWD | دلار جدید تایوان | New Taiwan Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۳۴ | TZS | شیلینگ تانزانیا | Tanzanian Shilling | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۸۰ | UAH | گریونا | Hryvnia | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۰۰ | UGX | شیلینگ اوگاندا | Uganda Shilling | ۱ | ۱ | ۱ |
۸۴۰ | USD | دلار آمریکا | US Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۹۷ | USN | دلار آمریکا (تسویه حساب) | US Dollar (Next day) | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۵۸ | UYU | پزو اوروگوئه | Peso Uruguayo | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۲۷ | UYW | اوروگوئه | Unidad Previsional | ۱ | ۷ | ۳ |
۸۶۰ | UZS | سوم ازبکستان | Uzbekistan Sum | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۲۸ | VES | بولیوار ونزوئلا | Bolívar Soberano | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۰۴ | VND | دونگ ویتنام | Dong | ۱ | ۱ | ۱ |
۵۴۸ | VUV | واتو وانواتو | Vatu | ۱ | ۱ | ۱ |
۸۸۲ | WST | طلا ساموآ | Tala | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۵۰ | XAF | فرانک آفریقای میانه | CFA Franc BEAC | ۱ | ۱ | ۱ |
۹۵۱ | XCD | دلار کارائیب شرقی | East Caribbean Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۶۰ | XDR | واحد پولی صندوق بین المللی پول | SDR (Special Drawing Right) | ۱ | ۱ | ۱ |
۹۵۲ | XOF | فرانک سنگال (آفریقای باختری) | CFA Franc BCEAO | ۱ | ۱ | ۱ |
۹۵۳ | XPF | فرانک اقیانوسیه | CFP Franc | ۱ | ۱ | ۱ |
۹۹۴ | XSU | سوکر الوادور | Sucre | ۱ | ۱ | ۱ |
۹۶۵ | XUA | واحد محاسبه بانک توسعه آفریقا | ADB Unit of Account | ۱ | ۱ | ۱ |
۸۸۶ | YER | ریال یمن | Yemeni Rial | ۱ | ۷ | ۳ |
۷۱۰ | ZAR | راند آفریقای جنوبی | Rand | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۶۷ | ZMW | کواچا زامبیا | Zambian Kwacha | ۱ | ۷ | ۳ |
۹۳۲ | ZWL | دلار زیمبابوه | Zimbabwe Dollar | ۱ | ۷ | ۳ |
تحلیل نرخ ارز کشورهای منتخب
بررسی جامع و عوامل تأثیرگذارنرخ ارز به عنوان شاخصی کلیدی در اقتصاد جهانی، تأثیر مستقیمی بر تجارت بینالمللی، سرمایه گذاریهای خارجی و حتی مسافرت های بین المللی دارد. در این تحلیل تخصصی، به بررسی نرخ ارز کشورهای منتخب از جدول ارائه شده می پردازیم و عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر ارزش پول آنها را بررسی خواهیم کرد.جدول تحلیل نرخ ارز کشورهای منتخب| کد | نماد | نام ارز | نام جایگزین | روش گردکردن | قاعده گردکردن | دقت |
|—-|——|———|————-|————-|————-|——|
| ۷۸۴ | AED | درهم امارات | UAE Dirham | 1 | 7 | 3 |
| ۹۷۱ | AFN | افغانی | Afghani | 1 | 7 | 3 |
| ۸ | ALL | لِک آلبانی | Lek | 1 | 7 | 3 |
| ۵۱ | AMD | درام ارمنستان | Armenian Dram | 1 | 7 | 3 |
| ۵۳۲ | ANG | گیلدر آنتیل هلند | Netherlands Antillean Guilder | 1 | 7 | 3 |
| ۹۷۳ | AOA | کوانزا آنگولا | Kwanza | 1 | 7 | 3 |
| ۳۲ | ARS | پزو آرژانتین | Argentine Peso | 1 | 7 | 3 |
تحلیل عمیق ارزهای منتخب
۱. درهم امارات (AED)
– ویژگی های کلیدی: درهم امارات با کد ۷۸۴، ارز رسمی یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است.
– عوامل تأثیرگذار:
– وابستگی به درآمدهای نفتی
– موقعیت دبی به عنوان قطب تجاری منطقه
– ثبات سیاسی نسبی در منطقه
– نکته قابل توجه: دقت ۳ رقمی نشانده نده اهمیت معاملات دقیق در بازارهای مالی امارات است.
۲. افغانی افغانستان (AFN)
– ویژگیهای منحصر به فرد:
– نوسانات شدید نرخ ارز به دلیل بیثباتی سیاسی
– تأثیر کمک های بینالمللی بر ارزش پول ملی- اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و مواد معدنی
– تحلیل فنی: وجود دقت ۳ رقمی علیرغم اقتصاد ضعیف، نشاندهنده نیاز به محاسبات دقیق در معاملات مرزی است.
۳. لِک آلبانی (ALL)
– خصوصیات اقتصادی:
– اقتصاد در حال گذار به بازار آزاد
– وابستگی به درآمدهای گردشگری
– رشد بخش خدمات در سال های اخیر
– نکته فنی: روش گردکردن یکسان با سایر ارزها نشاندهنده استانداردسازی بینالمللی است.
عوامل مشترک تأثیرگذار بر نرخ ارز
۱. سیاست های پولی بانک مرکزی: تصمیمات مربوط به نرخ بهره تأثیر مستقیم بر ارزش پول ملی دارد.
۲. ثبات سیاسی: کشورهایی مانند امارات با ثبات سیاسی بالاتر، معمولاً ارز با ثباتتری دارند.
۳. تراز تجاری: مازاد یا کسری تجاری تأثیر مستقیم بر عرضه و تقاضای ارز دارد.
۴. تورم: نرخ تورم بالا معمولاً منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.
نتیجه گیری و پیشبینی روندهاارزش پول ملی هر کشور داستان منحصر به فردی از اقتصاد آن کشور را روایت می کند.
درهم امارات به عنوان ارزی قوی درمنطقه خاورمیانه مطرح است، در حالی که افغانی افغانستان نشاندهنده چالش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه با بیثباتی سیاسی است.